![]() |
|
![]() |
|
|
Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach III konkursu nr 3/POIiŚ/1.1/11/2008, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM
| Lp. | Nazwa projektu | Beneficjent | Koszt całkowity [w PLN] | Kwota dofinansowania [w PLN] | Wynik oceny projektów wg. kryteriów merytorycznych I stopnia | Wynik oceny projektów wg. kryteriów merytorycznych I stopnia |
| 1 | Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu | Gmina Miasto Nowy Targ | 64 423 046,0 | 44 388 123,0 | pozytywna | 54,92 |
| 2 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Brzeziny | Zakład Usług Komunalnych Sp. Z o.o. w Brzezinach | 23 482 759,7 | 13 480 026,0 | pozytywna | 48,72 |
| 3 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach. Etap I | Aquanet S.A. w Poznaniu | 909 432 127,0 | 442 612 775,0 | pozytywna | 48,66 |
| 4 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewinie wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej | Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o. | 166 10 494,0 | 11 367 142,4 | pozytywna | 45,00 |
| 5 | Rozbudowa kolektorów sanitarnych na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska | Gmina Środoa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wlkp | 65 408 908,0 | 55 597 571,8 | pozytywna | 43,00 |
| 6 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Myszków - etap I i II | Miasto Myszków | 16 308 156,0 | 9 258 492,8 | pozytywna | 42,00 |
| 7 | „Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach – etap I" | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. ul. Gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki | 15 434 590,0 | 11 736 616,6 | pozytywna | 41,76 |
| 8 | Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o w Skawinie | 137 031 781,0 | 94 212 500,2 | pozytywna | 40,61 |
| 9 | Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | 74 089 435,0 | 56 401 323,3 | pozytywna | 39,12 |
| 10 | Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w gminie Strzegom | Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | 68 563 735,2 | 39 752 683,1 | pozytywna | 39,00 |
| 11 | Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów | Eko-Inwestycja Sp. Z o.o. | 64 318 699,1 | 50 016 880,1 | pozytywna | 38,79 |
| 12 | System kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin–Krobia–Pępowo-Pogorzela | Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich, Strzelce Wielkie 84, 63-820 Piaski | 80 624 586,1 | 43 263 556,0 | pozytywna | 38,32 |
| 13 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - Etap I | Gmina Dąbrowa Górnicza | 637 769 831,5 | 503 551 092,5 | pozytywna | 38,00 |
| 14 | System wodno-kanalizacyjny dorzecza górnej Skawy na terenie Miasta i Gminy Maków Podhalański | Przedsiębiorestwo wodno-kanalizacyjne "EKO-SKAWA" sp. z o.o. | 47 123 159,9 | 37 436 853,9 | pozytywna | 38,00 |
| 15 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kuryłówka: etap I - Dąbrowica, etap II - Kuryłówka | Gmina Kuryłówka | 9 735 744,5 | 6 746 849,3 | pozytywna | 38,00 |
| 16 | Zapewnienie prawidłowego systemu odbioru ścieków na obszarze aglomeracji Oborniki | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul.Staszica 41a, 64-600 Oborniki | 76 460 292,0 | 47 053 663,7 | pozytywna | 38,00 |
| 17 | Rozbudowa i modernizacja systemu ściekowego w Gminie Kęty - etap I | Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. | 55 291 185,4 | 43 659 964,7 | pozytywna | 37,92 |
| 18 | Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów - Etap II | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o. o. | 66 727 200,0 | 41 868 712,5 | pozytywna | 37,16 |
| 19 | Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - Faza I | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Jaworznie | 172 312 360,0 | 95 059 610,4 | pozytywna | 37,00 |
| 20 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze - Etap II | Gmina Zabrze | 325 333 060,0 | 219 093 767,0 | pozytywna | 37,00 |
| 21 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Żabno | Gmina Żabno | 72 962 631,0 | 54 625 997,0 | pozytywna | 37,00 |
| 22 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wierzchosławice - aglomeracja Tarnów - zlewnia Dunajec | Gmina Wierzchosławice | 27 140 584,0 | 22 732 694,0 | pozytywna | 37,00 |
| 23 | „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Kolno” | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej Sp. z o.o. Ul. Witosa 4, 18-500 Kolno | 36 693 301,9 | 22 223 682,8 | pozytywna | 37,00 |
| 24 | Kompleksowe wyposażenie w kanalizację sanitarną miasta Tczew - etap IV wraz z magistralą wodociągową | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Tczewie | 22 218 967,0 | 11 475 207,7 | pozytywna | 37,00 |
| 25 | Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła - etap III | Miasto Wisła | 51 796 248,1 | 44 026 810,9 | pozytywna | 37,00 |
| 26 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Jarocin | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 1a, 63-200 Jarocin | 70 372 931,2 | 32 139 747,9 | pozytywna | 37,00 |
Wybrane zagadnienia na stronach resortu środowiska
Eko-polityka
Eko-interwencje
Natura 2000
Bioróżnorodność
Formy ochrony przyrody
Hydrografia
GEOPORTAL
Pokrycie terenu
Zmiany klimatu
Monitoring środowiska
Monitoring radiacyjny
Stan lasów
Turystyka leśna
Przewodnik leśny
Zagrożenia pożarowe
Ostrzeżenia pogodowe
Promieniowanie UV
EMAS
IPPC
OOŚ
GMO
Handel emisjami
Chemikalia - REACH
Woda - plany
Ścieki - KPOŚK
Fundusze UE
Dofinansowanie OZE
Poważne awarie
Zużyty sprzęt i baterie
Dla Dzieci
Eko-interwencje
Natura 2000
Bioróżnorodność
Formy ochrony przyrody
Hydrografia
GEOPORTAL
Pokrycie terenu
Zmiany klimatu
Monitoring środowiska
Monitoring radiacyjny
Stan lasów
Turystyka leśna
Przewodnik leśny
Zagrożenia pożarowe
Ostrzeżenia pogodowe
Promieniowanie UV
EMAS
IPPC
OOŚ
GMO
Handel emisjami
Chemikalia - REACH
Woda - plany
Ścieki - KPOŚK
Fundusze UE
Dofinansowanie OZE
Poważne awarie
Zużyty sprzęt i baterie
Dla Dzieci












