![]() |
|
![]() |
|
|
Listy rankingowe wniosków złożonych w ramach II konkursu nr 2/POIiŚ/1.1/08/2008, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM oraz I konkursu nr 1/POIiŚ/2.2/08/2008, działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich
- projekty po ocenie merytorycznej I stopnia.
Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach II naboru, działanie 1.1 (zakończonego 1 września 2008 r.) - projekty po ocenie merytorycznej I stopnia.
| Lp. | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania [zł] | Ocena wg kryteriów formalnych | Ocena wg kryteriów merytorycznych I stopnia | Ocena wg kryteriów merytorycznych I stopnia (pkt.) |
| Projekty podstawowe | |||||
| 1 | Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice | 54 619 100,6 | pozytywna | pozytywna | 46,24 |
| 2 | Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Środa Śląska, Ciechów i Bukówek | 17 258 344,9 | pozytywna | pozytywna | 44,03 |
| 3 | Zapenienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Goleniów | 32 176 398,6 | pozytywna | pozytywna | 42,10 |
| 4 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna - I etap | 51 269 009,0 | pozytywna | pozytywna | 41,02 |
| 5 | Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowokanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków | 97 207 482,2 | pozytywna | pozytywna | 40,00 |
| 6 | Budowa kanału sanitarnego wraz z przyłączami w miejscowości Komorowo (Ostrów Mazowiecka) | 2 330 450,0 | pozytywna | pozytywna | 40,00 |
| 7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej | 25 828 939,0 | pozytywna | pozytywna | 40,00 |
| 8 | Program wodno-ściekowy Gminy Krynica-Zdrój | 59 253 395,8 | pozytywna | pozytywna | 39,90 |
| 9 | Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice - dorzecze Rudawy | 131 562 047,8 | pozytywna | pozytywna | 39,87 |
| 10 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie części gminy Starogard Gdański | 6 086 624,6 | pozytywna | pozytywna | 39,00 |
| 11 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice | 50 304 924,6 | pozytywna | pozytywna | 39,00 |
| 12 | Ochrona zlewni rzeki Gąsawki - etap II | 5 141 411,7 | pozytywna | pozytywna | 39,00 |
| 13 | Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży | 15 940 991,9 | pozytywna | pozytywna | 39,00 |
| 14 | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pułtusk | 26 071 694,7 | pozytywna | pozytywna | 39,00 |
| 15 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zielonka w latach 2007 – 2009 | 6 752 371,5 | pozytywna | pozytywna | 39,00 |
| 16 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Olecku | 9 161 713,0 | pozytywna | pozytywna | 38,40 |
| 17 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec | 114 411 582,4 | pozytywna | pozytywna | 38,10 |
| 18 | Trias Opolski - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Opolski - II etap | 143 454 447,9 | pozytywna | pozytywna | 38,00 |
| 19 | Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodnościekowej dla miasta Wałcza | 48 925 950,2 | pozytywna | pozytywna | 38,00 |
| 20 | Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim | 15 138 442,0 | pozytywna | pozytywna | 38,00 |
| 21 | Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda | 37 521 911,7 | pozytywna | pozytywna | 37,31 |
| 22 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Pleszew | 10 240 127,7 | pozytywna | pozytywna | 37,10 |
| 23 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca - etap I | 31 372 382,3 | pozytywna | pozytywna | 37,00 |
| 24 | Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki - kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka | 20 648 991,0 | pozytywna | pozytywna | 37,00 |
| 25 | Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Kozienice | 33 581 494,0 | pozytywna | pozytywna | 37,00 |
Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach II naboru, działanie 2.2 (zakończonego 1 września 2008 r.) - projekty po ocenie merytorycznej I stopnia.
| Lp. | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania [zł] | Ocena wg kryteriów formalnych | Ocena wg kryteriów merytorycznych I stopnia | Ocena wg kryteriów merytorycznych I stopnia (pkt.) |
| Projekty podstawowe | |||||
| 1 | Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni | 57 937 186,0 | pozytywna | pozytywna | 26,00 |
Wybrane zagadnienia na stronach resortu środowiska
Eko-polityka
Eko-interwencje
Natura 2000
Bioróżnorodność
Formy ochrony przyrody
Hydrografia
GEOPORTAL
Pokrycie terenu
Zmiany klimatu
Monitoring środowiska
Monitoring radiacyjny
Stan lasów
Turystyka leśna
Przewodnik leśny
Zagrożenia pożarowe
Ostrzeżenia pogodowe
Promieniowanie UV
EMAS
IPPC
OOŚ
GMO
Handel emisjami
Chemikalia - REACH
Woda - plany
Ścieki - KPOŚK
Fundusze UE
Dofinansowanie OZE
Poważne awarie
Zużyty sprzęt i baterie
Dla Dzieci
Eko-interwencje
Natura 2000
Bioróżnorodność
Formy ochrony przyrody
Hydrografia
GEOPORTAL
Pokrycie terenu
Zmiany klimatu
Monitoring środowiska
Monitoring radiacyjny
Stan lasów
Turystyka leśna
Przewodnik leśny
Zagrożenia pożarowe
Ostrzeżenia pogodowe
Promieniowanie UV
EMAS
IPPC
OOŚ
GMO
Handel emisjami
Chemikalia - REACH
Woda - plany
Ścieki - KPOŚK
Fundusze UE
Dofinansowanie OZE
Poważne awarie
Zużyty sprzęt i baterie
Dla Dzieci












