![]() |
|
![]() |
|
|
Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach I konkursu nr 1/POIiŚ/1.1/04/2008, działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM oraz I konkursu nr 1/POIiŚ/2.1/04/2008, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych - projekty po ocenie merytorycznej I stopnia.
Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach I naboru, działanie 1.1 (zakończonego 26 maja 2008 r.) - projekty po ocenie merytorycznej I stopnia.
| Lp. | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania [zł] | Ocena wg kryteriów formalnych | Ocena wg kryteriów merytorycznych I stopnia | Ocena wg kryteriów merytorycznych I stopnia (pkt.) |
| Projekty podstawowe | |||||
| 1 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Rybnik | 47 862 562,18 | pozytywna | pozytywna | 59,0 |
| 2 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kartuzy | 23 581 810,44 | pozytywna | pozytywna | 51,0 |
| 3 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn - etap II | 58 964 853,33 | pozytywna | pozytywna | 49,0 |
| 4 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy miejskiej Lubawa | 15 444 712,41 | pozytywna | pozytywna | 48,9 |
| 5 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Mielno | 11 965 242,78 | pozytywna | pozytywna | 48,0 |
| 6 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Siedlce | 82 920 331,76 | pozytywna | pozytywna | 47,7 |
| 7 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej strefy nadmorskiej w aglomeracji Władysławowo | 29 498 865,00 | pozytywna | pozytywna | 45,0 |
| 8 | Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnych Miasta Świnoujście | 6 653 097,32 | pozytywna | pozytywna | 44,0 |
| 9 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pobierowie - gmina Rewal | 17 526 651,80 | pozytywna | pozytywna | 42,0 |
| 10 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Żagań | 43 670 088,17 | pozytywna | pozytywna | 41,0 |
| 11 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Dębica | 17 475 554,19 | pozytywna | pozytywna | 40,0 |
| 12 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie | 76 144 314,00 | pozytywna | pozytywna | 40,0 |
| 13 | Rozwój i modernizacja gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminu Głuchołazy | 87 033 850,17 | pozytywna | pozytywna | 40,0 |
| 14 | Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry- Gmina Grodzisk Wielkopolski | 31 468 787,23 | pozytywna | pozytywna | 39,7 |
| 15 | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie III etap | 11 207 297,30 | pozytywna | pozytywna | 39,0 |
| 16 | Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach Natura 2000 w gminie Dębno | 14 569 871,67 | pozytywna | pozytywna | 39,0 |
| 17 | Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ropczyce – etap I | 14 415 156,47 | pozytywna | pozytywna | 39,0 |
| 18 | Ochrona wód zbiornika Olsztymek 212 poprzez budowę systemu kanalizacji zabiorczej w Gminie Olsztynek | 9 320 364,38 | pozytywna | pozytywna | 39,0 |
| 19 | Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Sól i Kolonii Sól | 10251167,47 | pozytywna | pozytywna | 39,0 |
| 20 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Buczkowice | 31 744 245,04 | pozytywna | pozytywna | 39,0 |
| 21 | Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew | 16 267 797,00 | pozytywna | pozytywna | 39,0 |
| 22 | Kompleksowe gospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry- Gmina Śmigiel | 44 665 500,00 | pozytywna | pozytywna | 39,0 |
| 23 | Budowa kanalizacji w gminie Wieliczka | 72 579 663,00 | pozytywna | pozytywna | 38,0 |
| 24 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej. Budowa oczyszczalni i kanalizacji w miejscowościach Stróże i Biała Niżna | 12 833 241,52 | pozytywna | pozytywna | 38,0 |
| 25 | Ujście Warty – zintegrowana gospodarka wodno – ściekowa aglomeracji Witnica | 20 531 486,46 | pozytywna | pozytywna | 37,6 |
| 26 | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rusko, gmina Darłowo | 8 315 130,12 | pozytywna | pozytywna | 37,0 |
| 27 | Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Biłgoraju | 5 715 396,31 | pozytywna | pozytywna | 37,0 |
| 28 | Ochrona wód w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwica, poprzez uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie działalności związku międzygminnego W Brzesku | 33 893 821,23 | pozytywna | pozytywna | 37,0 |
| 29 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie | 22 588 160,11 | pozytywna | pozytywna | 37,0 |
| 30 | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w aglomeracji Kwidzyn | 16 463 738,50 | pozytywna | pozytywna | 37,0 |
| 31 | Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry- Etap II | 65 036 741,00 | pozytywna | pozytywna | 37,0 |
| 32 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew - Etap I | 102 585 336,31 | pozytywna | pozytywna | 37,0 |
| 33 | Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej podrawickich miejscowości - Masłowo etap 3-4 i Szymanowo | 14 246 550,80 | pozytywna | pozytywna | 36,0 |
| 34 | Gospodarka wodno ściekowa gminy Chełmek | 46 381 481,00 | pozytywna | pozytywna | 36,0 |
| 35 | Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego | 35 024 312,57 | pozytywna | pozytywna | 36,0 |
| 36 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej | 53 493 570,35 | pozytywna | pozytywna | 36,0 |
| 37 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Uzdrowisku Sopot | 33 539 038,23 | pozytywna | pozytywna | 36,0 |
Lista rankingowa wniosków złożonych w ramach I naboru, działanie 2.1 (zakończonego 26 maja 2008 r.) - projekty po ocenie merytorycznej I stopnia.
| Lp. | Tytuł projektu | Wnioskowana kwota dofinansowania [zł] | Ocena wg kryteriów formalnych | Ocena wg kryteriów merytorycznych I stopnia | Ocena wg kryteriów merytorycznych I stopnia (pkt.) |
| Projekty podstawowe | |||||
| 1 | Rozbudowa i przebudowa dostosowawcza składowiska odpadów komunalnych Gminy Piła w miejscowości Kłoda | 6 359 138,43 | pozytywna | pozytywna | 66,0 |
| 2 | Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew | 114 781 647,20 | pozytywna | pozytywna | 52,0 |
| 3 | Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego | 35 409 852,50 | pozytywna | pozytywna | 50,0 |
| 4 | Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku | 41 997 752,06 | pozytywna | pozytywna | 50,0 |
| 5 | Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla miasta Bielsko-Biała i gmin powiatu bielskiego | 57 892 377,12 | pozytywna | pozytywna | 48,0 |
| 6 | Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomży i okolicznych gmin | 18 870 363,34 | pozytywna | pozytywna | 46,0 |
Wybrane zagadnienia na stronach resortu środowiska
Eko-polityka
Eko-interwencje
Natura 2000
Bioróżnorodność
Formy ochrony przyrody
Hydrografia
GEOPORTAL
Pokrycie terenu
Zmiany klimatu
Monitoring środowiska
Monitoring radiacyjny
Stan lasów
Turystyka leśna
Przewodnik leśny
Zagrożenia pożarowe
Ostrzeżenia pogodowe
Promieniowanie UV
EMAS
IPPC
OOŚ
GMO
Handel emisjami
Chemikalia - REACH
Woda - plany
Ścieki - KPOŚK
Fundusze UE
Dofinansowanie OZE
Poważne awarie
Zużyty sprzęt i baterie
Dla Dzieci
Eko-interwencje
Natura 2000
Bioróżnorodność
Formy ochrony przyrody
Hydrografia
GEOPORTAL
Pokrycie terenu
Zmiany klimatu
Monitoring środowiska
Monitoring radiacyjny
Stan lasów
Turystyka leśna
Przewodnik leśny
Zagrożenia pożarowe
Ostrzeżenia pogodowe
Promieniowanie UV
EMAS
IPPC
OOŚ
GMO
Handel emisjami
Chemikalia - REACH
Woda - plany
Ścieki - KPOŚK
Fundusze UE
Dofinansowanie OZE
Poważne awarie
Zużyty sprzęt i baterie
Dla Dzieci












